transport prag akrizo
FahrkartenMetroStraßenbahnBusTaxiSchiffAuto  
Fahrpläne: Linie ALinie BLinie CMetroplan
allgemeine Angaben
   
Stadtplan
   
Startseite
Anreise
Allgemeines
Transport
Übernachten
Essen & Trinken
Kunst & Kultur
Einkaufen
Sehenswertes
Geschichte
   
Links
SMS versenden
Kontakt


Kooperationspartner

radio praha

pis

Impressum
Disclaimer
 
Transport - Metro - Fahrplan: Linie B

Die Zeitintervalle zwischen einzelnen Zugabfahrten betragen:
n an Arbeitstagen in der Verkehrsspitze zirka 2 Minuten
n sonst 4 - 10 Minuten.

Die U-Bahn verkehrt von ca. 5:00 Uhr bis ca. 24:00 Uhr.
Hier die tabellarische Übersicht der ersten und letzten Züge der Linie B
 
Haltestelle
(Richtung Ceskomoravská)
der erste Zug
Mo - Fr
der erste Zug
Sa, So
der letzte Zug
Mo - So
der letzte Zug
Mo - So
* - der Zug fährt aus der Haltestelle Smíchovské nádrazí aus.
ZLICÍN 4.47 4.47 23.50 0.00
Stodulky 4.49 4.49 23.52 0.02
Luka 4.51 4.51 23.54 0.04
Luziny 4.52 4.52 23.55 0.05
Hurka 4.54 4.54 23.57 0.07
Nové Butovice 4.45* 4.45* 23.58 0.08
Jinonice 4.47 4.47 0.00 0.10
Radlická 4.49 4.49 0.02 0.12
Smíchovské nádrazí 4.42* 4.42* 0.05 0.15
Andel 4.44 4.44 0.07 0.17
Karlovo námestí 4.46 4.46 0.09 0.19
Národní trída 4.47 4.47 0.10 0.20
Mustek 4.48 4.48 0.11 0.21
Námestí Republiky 4.50 4.50 0.13 0.23
Florenc 4.51 4.51 0.14 0.24
Krizíkova 4.53 4.53 0.16 0.26
Invalidovna 4.55 4.55 0.17 0.27
Palmovka 4.56 4.56 0.19 0.29
Ceskomoravská 4.58 4.58 0.21 -
Vysocanská 5.00 5.00 0.22 -
Hloubetín 5.03 5.03 0.25 -
Rajská zahrada 5.06 5.06 0.27 -
CERNÝ MOST - - - -
Haltestelle
(Richtung Zlicín)
der erste Zug
Mo - Fr
der erste Zug
Sa, So
der letzte Zug
Mo - So
der letzte Zug
Mo - So
* - der Zug fährt aus dieser Haltestelle aus.
CERNÝ MOST 4.42 4.42 23.55 0.05
Rajská zahrada 4.43 4.43 23.56 0.06
Hloubetín 4.46 4.46 23.59 0.09
Vysocanská 4.49 4.49 0.02 0.12
Ceskomoravská 4.41* 4.41* 0.04 0.14
Palmovka 4.43 4.43 0.06 0.16
Invalidovna 4.44 4.44 0.07 0.17
Krizíkova 4.46 4.46 0.09 0.19
Florenc 4.48 4.48 0.11 0.21
Námestí Republiky 4.49 4.49 0.12 0.22
Mustek 4.51 4.51 0.14 0.24
Národní trída 4.52 4.52 0.15 0.25
Karlovo námestí 4.53 4.53 0.16 0.26
Andel 4.55 4.55 0.18 0.28
Smíchovské nádrazí 4.47* 4.47* 0.19 -
Radlická 4.50 4.50 0.22 -
Jinonice 4.52 4.52 0.24 -
Nové Butovice 4.54 4.54 0.25 -
Hurka 4.55 4.55 0.27 -
Luziny 4.57 4.57 0.28 -
Luka 4.59 4.59 0.29 -
Stodulky 5.00 5.00 0.31 -
ZLICÍN - - - -
 
  Sidemap
  Suche
  AkriZo-Club
  AkriZo-Forum
AKRIZO-TIPP
 
PENSION des MONATS
 
AKRIZO-CLUB
 
  Seite drucken
  Seitenanfang
  StartseiteAnreiseAllgemeinesTransportÜbernachtenEssen&TrinkenKunst&Kultur
EinkaufenSehenswertesGeschichte